Zadania úloh na štatistické spracovanie

Charakteristiky stredu a variability

Vypočítajte
V nasledujúcich úlohách vypočítajte všetky charakteristiky stredu a variability.
(cviečenia sú zatiaľ bez výsledkov )

Úloha č.1:
V ankete sa 50 vodičov áut pýtali, koľkokrát za posledný rok platili pokutu za prekročenie povolenej rýchlosti. Ich odpovede sú:
0; 2; 5; 5; 4; 2; 2; 0; 1; 5;
3; 2; 3; 1; 1; 2; 3; 2; 1; 6;
1; 2; 3; 4; 2; 3; 0; 4; 5; 0;
2; 1; 2; 2; 2; 0; 3; 4; 4; 4;
3; 3; 4; 6; 1; 2; 3; 4; 2; 1.


Úloha č. 2:
Čas čakania na trolejbus na zastávke MHD by nemal prekročiť 10 min. Náhodne sa urobilo 30 kontrol, pričom sa zaznamenával čas čakania (v min.):
3; 5; 2; 6; 4; 5; 7; 2; 6; 4;
5; 7; 6; 4; 6; 3; 5; 3; 6; 4;
5; 5; 3; 7; 4; 5; 5; 6; 4; 4.

Úloha č. 3:
V priebehu mesiaca odpracovalo 33 zamestnancov firmy tento počet pracovných dní:
22; 21; 23; 18; 20; 20; 23; 22; 22; 23;
17; 21; 23; 23; 23; 21; 23; 21; 23; 22;
24; 19; 23; 19; 21; 16; 24; 22; 20; 22;
22; 23; 21.

Úloha č.4:
30 zákazníkov si objednalo tovar cez internet. Od objednávky po doručenie tovaru uplynulo:
16; 18; 19; 16; 12; 14; 15; 18; 17; 14;
12; 13; 19; 18; 16; 15; 15; 17; 12; 16;
15; 14; 13; 15; 17; 18; 16; 15; 13; 14 dní.

Úloha č.5:
V rámci vyhodnotenia kvality obchodného reťazca bol počas určitého časového obdobia zaznamenávaný čas čakania pri pokladni. Zistené údaje (v min.) sú:
5; 6; 2; 3; 7; 5; 3; 5; 5; 3;
2; 3; 6; 5; 7; 7; 2; 7; 3; 4;
5; 5; 2; 5; 6; 3; 3; 7; 5.

Úloha č.6:
Na začiatku semestra boli zistené údaje o veku študentov nastupujúcich do 1. ročníka externého štúdia na SjF. Vek poslucháčov je:
33; 30; 34; 26; 24; 27; 31; 32; 36; 34;
37; 26; 23; 28; 36; 30; 25; 29; 40; 33;
31; 35; 36; 38; 32; 36; 33; 39; 32; 33.

Úloha č.7:
Pri prieskume cien istej komodity sa skúmalo predraženie jej ceny v percentách na 1 kg váhy. Údaje sú:
2,1; 1,3; 5,3; 4,9; 5,2; 9,4; 7,9; 8,7; 9,8; 3,2;
4,8; 6,0; 3,4; 7,8; 8,3; 6,7; 8,5; 10,0; 4,8; 3,6;
7,1; 4,1; 8,4; 11,1; 8,8; 8,6; 4,5; 8,1; 7,9; 5,3;
5,1; 9,4; 8,5; 7,3; 6,2; 5,1.

Úloha č.8:
Počas testovania novej automatickej linky sa zaznamenávalo trvanie operácie (v s):
10,9; 9,4; 9,6; 9,7; 10,4; 9,5; 7,9; 10,2; 8,3; 7,3;
8,3; 11,4; 10,4; 9,3; 7,1; 9,6; 9,9; 8,2; 8,8; 11,9;
9,2; 10,4; 11,6; 9,8; 10,1; 11,8; 10,5; 8,1; 8,0; 12,1;
9,7; 9,8; 8,5; 10,2; 12,0; 7,0; 10,7; 9,0; 10,6;
10,0; 11,7; 9,6; 8,8; 8,6; 10,3; 8,9; 11,1; 10,0; 11,0;
9,0; 10,9; 9,4; 8,2; 8,5; 10,7; 8,6; 9,1; 9,5; 8,9;
9,9; 10,5; 9,8; 9,5; 7,5; 9,7; 9,3; 7,2; 11,2; 11,3;
7,0; 8,5; 10,0; 10,6; 7,8; 10,0; 10,2; 8,0; 11,2; 8,4;
7,8; 11,5; 9,2; 9,8; 8,3; 12,3; 9,0; 10,4; 9,3; 12,4;
8,7; 11,4; 10,2; 7,7; 11,0; 10,1; 8,4; 9,4; 10,5; 9,1;
7,4.

Úloha č.9:
Zisťovali sme hmotnosť 60 vzoriek (v g). Výsledky experimentu sú:
4,20; 4,54; 4,37; 4,47; 4,29; 4,52; 4,38; 4,21; 4,53; 4,60; 4,56; 4,70; 4,59; 4,73; 4,61; 4,31; 4,42;
4,73; 4,37; 4,64; 4,46; 4,66; 4,50; 4,71; 4,32; 4,69; 4,39; 4,59; 4,34; 4,70; 4,70; 4,28; 4,41; 4,63;
4,80; 4,61; 4,44; 4,86; 4,76; 4,79; 4,56; 4,73; 4,31; 4,72; 4,68; 4,65; 4,33; 4,70; 4,33; 4,53; 4,21;
4,27; 4,42; 4,70; 4,42; 4,36; 4,65; 4,84; 4,78; 4,80.

Úloha č.10:
Životnosť určitej súčiastky (v hod.) bola skúšaná na 70 vzorkách. Výsledky sú:
186; 153; 200; 166; 171; 158; 164; 174; 180; 189; 187; 163; 158; 149; 149; 204; 185; 178; 183; 176;
182; 184; 166; 151; 167; 197; 194; 210; 131; 159; 213; 159; 175; 186; 186; 215; 153; 128; 193; 176;
179; 216; 172; 198; 177; 203; 170; 142; 155; 181; 184; 163; 179; 171; 186; 169; 164; 185; 200; 145;
187; 183; 172; 160; 223; 183; 192; 138; 156; 115.

Úloha č.11:
Vykonali sme 36 analýz na overenie koncentrácie chemickej látky v roztoku. Výsledky (v %) sú:
17; 12; 15; 16; 18; 17; 18; 13; 12; 15;
16; 11; 16; 17; 18; 12; 14; 20; 21; 17;
11; 14; 15; 20; 14; 13; 16; 15; 14; 15;
16; 15; 19; 15; 19; 14.

Úloha č.12:
Vyšetrovalo sa 100 náhodne vybraných priadzí na pevnosť v ťahu (MPa). Výsledky merania
sú uvedené v tabuľke.
Ij (0,5; 0,7> (0,7; 0,9>(0,9; 1,1>(1, 1; 1,3>(1,3; 1,5>(1,5; 1,7> (1,7; 1,9>
nj 311193117136